<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【勝率70％の法則】 初心者でも3か月後に毎月１００万円利益を出すための7ステップ へのコメント	</title>
	<atom:link href="http://kabutan.pro/investment/syoritu70/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70</link>
	<description>世界を旅する自由な投資家【株タン】</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 08:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>
		kabutan事務局 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-379</link>

		<dc:creator><![CDATA[kabutan事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-379</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-339&quot;&gt;田中久美子&lt;/a&gt; への返信。

＞田中久美子さん
様々な情報がありますよね。
私のブログ、Youtube、LINEが参考になれば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-339">田中久美子</a> への返信。</p>
<p>＞田中久美子さん<br />
様々な情報がありますよね。<br />
私のブログ、Youtube、LINEが参考になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		kabutan事務局 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-373</link>

		<dc:creator><![CDATA[kabutan事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-373</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-332&quot;&gt;尾崎なおみ&lt;/a&gt; への返信。

＞尾崎なおみさん
私のブログ、Youtube、LINEが参考になっていれば幸いです。
無事退院できることを願っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-332">尾崎なおみ</a> への返信。</p>
<p>＞尾崎なおみさん<br />
私のブログ、Youtube、LINEが参考になっていれば幸いです。<br />
無事退院できることを願っています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		kabutan事務局 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[kabutan事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 00:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-314&quot;&gt;川原浩和&lt;/a&gt; への返信。

＞川原浩和さん
ありがとうございます。
参考になって何よりです。

頑張りましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-314">川原浩和</a> への返信。</p>
<p>＞川原浩和さん<br />
ありがとうございます。<br />
参考になって何よりです。</p>
<p>頑張りましょう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		田中久美子 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[田中久美子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[以前にもアクセスしたようなしないような。いろんな株のサイトがありますが何を信じていいのか。最近やたら外国の機関投資家の話が出てきていますが信用出来ますか?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前にもアクセスしたようなしないような。いろんな株のサイトがありますが何を信じていいのか。最近やたら外国の機関投資家の話が出てきていますが信用出来ますか?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		尾崎なおみ より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-332</link>

		<dc:creator><![CDATA[尾崎なおみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 12:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-332</guid>

					<description><![CDATA[株タンさん、株式投資の基本的なことを分かりやすく言語化してくださって、本当にありがとうございます。

何度も読み返して、分かるまで学び続けようと思っています。次の講座を楽しみにしています。
手術の為、入院しますが、病院でも、勉強します。宜しくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株タンさん、株式投資の基本的なことを分かりやすく言語化してくださって、本当にありがとうございます。</p>
<p>何度も読み返して、分かるまで学び続けようと思っています。次の講座を楽しみにしています。<br />
手術の為、入院しますが、病院でも、勉強します。宜しくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		川原浩和 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-314</link>

		<dc:creator><![CDATA[川原浩和]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 11:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-314</guid>

					<description><![CDATA[参考になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>参考になります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		kabutan より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[kabutan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 08:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-289&quot;&gt;谷川利勝&lt;/a&gt; への返信。

＞谷川利勝さん

私のブログ、youtube、LINEを見てしっかり勉強してください]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-289">谷川利勝</a> への返信。</p>
<p>＞谷川利勝さん</p>
<p>私のブログ、youtube、LINEを見てしっかり勉強してください</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		kabutan より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-306</link>

		<dc:creator><![CDATA[kabutan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 08:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-306</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-295&quot;&gt;宮田光雄&lt;/a&gt; への返信。

＞宮田光雄さん

丁寧に解説をしています。

私のブログ、youtube、LINEを見てしっかり勉強してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-295">宮田光雄</a> への返信。</p>
<p>＞宮田光雄さん</p>
<p>丁寧に解説をしています。</p>
<p>私のブログ、youtube、LINEを見てしっかり勉強してください。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		宮田光雄 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[宮田光雄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 14:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[株タンさん、始めましてミヤタと申します。宜しくお願い致します。株は以前から興味があったのですが、自分には敷居が高くて一歩踏み出せないでいました。この口座は“背中を後押し”してくれるキッカケとなりそうです。用語の解説や、株を始めるに当たっての注意をするべきポイント等、とてもわかりやすいですね。次回も楽しみにしてます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株タンさん、始めましてミヤタと申します。宜しくお願い致します。株は以前から興味があったのですが、自分には敷居が高くて一歩踏み出せないでいました。この口座は“背中を後押し”してくれるキッカケとなりそうです。用語の解説や、株を始めるに当たっての注意をするべきポイント等、とてもわかりやすいですね。次回も楽しみにしてます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		谷川利勝 より		</title>
		<link>http://kabutan.pro/investment/syoritu70#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[谷川利勝]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 20:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[長年、株式投資を行ってきましたが移動平均線を使う方法は、初めてです。

これからは、移動平均線の5日、25日線を使って行いたいと思います。
良い方法を教えていただき有難う。
勉強になりました。
次回が楽しみです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長年、株式投資を行ってきましたが移動平均線を使う方法は、初めてです。</p>
<p>これからは、移動平均線の5日、25日線を使って行いたいと思います。<br />
良い方法を教えていただき有難う。<br />
勉強になりました。<br />
次回が楽しみです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
